状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1088 | 【Python】(填空)最大值和最小值 | 66 | 77 | 85.71% | |
1089 | 鼠标点到窗口了吗? | 64 | 138 | 46.38% | |
1090 | 滴答滴 | 98 | 229 | 42.79% | |
1091 | 【C++】数学库cmath的使用 | 1 | 1 | 100.00% | |
1000 | Hello World! | 1275 | 4123 | 30.92% | |
1002 | 输入a、b,求a+b | 384 | 655 | 58.63% | |
1003 | 输入三个整数,并求和 | 329 | 536 | 61.38% | |
1021 | 求三位整数各位数字之和 | 266 | 384 | 69.27% | |
1025 | 勾股定理 | 149 | 251 | 59.36% | |
1022 | 倒序输出一个四位整数 | 207 | 399 | 51.88% | |
1023 | 计算钱的张数 | 280 | 465 | 60.22% | |
1024 | 求三角形面积 | 152 | 264 | 57.58% |
1. 程序设计入门
12
0
2. 条件分支语句
13
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1092 | 大吉大利 | 99 | 185 | 53.51% | |
1093 | 判断大小写 | 76 | 103 | 73.79% | |
1094 | 输出1 2 3 4 ...的前n项 | 119 | 155 | 76.77% | |
1095 | 输出2 4 6 8 10 ...的前n项 | 124 | 175 | 70.86% | |
1096 | 输出n以内的奇数 | 105 | 153 | 68.63% | |
1097 | 求1+1/2+1/3+...的前n项之和 | 123 | 210 | 58.57% | |
1026 | 两点间的距离 | 146 | 218 | 66.97% | |
1027 | 计算2的幂 | 161 | 205 | 78.54% | |
1028 | 计算班级平均分 | 170 | 259 | 65.64% | |
1098 | 求1/2+2/3+3/4+...的前n项之和 | 113 | 176 | 64.20% | |
1100 | 求1-1/2+1/3-1/4+...的前n项之和 | 117 | 184 | 63.59% | |
1102 | 百钱买百鸡 | 165 | 287 | 57.49% | |
1103 | 判断素数(质数) | 183 | 395 | 46.33% |
3. 多路条件分支语句
10
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1029 | a的b次方和b的a次方 | 143 | 184 | 77.72% | |
1030 | 圆和正方形的面积 | 124 | 184 | 67.39% | |
1031 | 求1+2+3+...+n的和(n<10000) | 176 | 258 | 68.22% | |
1035 | 【Python】A*B | 151 | 233 | 64.81% | |
1099 | 一年中的第几天 | 89 | 231 | 38.53% | |
1032 | 求1+3+5+...+n的和(n < 10000) | 150 | 232 | 64.66% | |
1034 | 【Python】A+B | 162 | 243 | 66.67% | |
1101 | 九九乘法表 | 120 | 263 | 45.63% | |
1104 | n以内最大的质数 | 103 | 284 | 36.27% |
4. 计算符优先级
7
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1105 | n以内最大的3个质数 | 76 | 180 | 42.22% | |
1106 | 打印星号三角形 | 197 | 243 | 81.07% | |
1107 | 打印星号菱形 | 108 | 153 | 70.59% | |
1108 | 打印星号菱形(2) | 63 | 94 | 67.02% | |
1080 | 分段函数 | 67 | 101 | 66.34% | |
1078 | 分数等级 | 110 | 158 | 69.62% | |
1079 | 加班费 | 96 | 170 | 56.47% |
5. 循环语句及使用
12
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1109 | 求序列 1、1、2、3、5、8、13...的第n项 | 82 | 152 | 53.95% | |
1110 | 求2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...前n 项之和 | 80 | 124 | 64.52% | |
1111 | 素数表 | 53 | 98 | 54.08% | |
1112 | 一个四位数的9倍恰好是其反序数 | 71 | 117 | 60.68% | |
1113 | abc+bcc=532,求a、b、c的值。 | 83 | 131 | 63.36% | |
1037 | 【Python】输入序列并计算 | 88 | 117 | 75.21% | |
1036 | 【Python】读入序列并输出 | 120 | 192 | 62.50% | |
1038 | 【Python】print | 86 | 136 | 63.24% | |
1039 | 【Python】print(2) | 83 | 135 | 61.48% | |
1041 | 预留1041 | 0 | 0 | 0.0% | |
1042 | 预留1042 | 0 | 0 | 0.0% | |
1048 | 三个数排序 | 135 | 318 | 42.45% |
6. 嵌套循环及使用
16
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1052 | 输出绝对值 | 201 | 389 | 51.67% | |
1053 | 奇偶ASCII值判断 | 102 | 168 | 60.71% | |
1054 | 比身高 | 188 | 326 | 57.67% | |
1062 | 拿到2个A的同学 | 197 | 466 | 42.27% | |
1040 | 预留1040 | 0 | 0 | 0.0% | |
1114 | 等差数列的第n项 | 57 | 93 | 61.29% | |
1116 | 【C++】求n的n次方的末两位数是多少 | 52 | 141 | 36.88% | |
1055 | 两个数中找大的 | 224 | 353 | 63.46% | |
1056 | 判断是否为两位数 | 181 | 294 | 61.56% | |
1057 | 收集瓶盖赢大奖 | 162 | 229 | 70.74% | |
1058 | 能兑换多少个大奖 | 136 | 221 | 61.54% | |
1059 | 能否同时被3和5整除 | 162 | 270 | 60.00% | |
1060 | 判断能否被3,5,7整除 | 167 | 314 | 53.18% | |
1061 | 有一门课不及格的学生 | 205 | 520 | 39.42% | |
1080 | 分段函数 | 67 | 101 | 66.34% | |
1115 | 找出10000以内的回文数 | 91 | 266 | 34.21% |
7. 循环控制及格式化输出
16
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1070 | 形成三角形的条件 | 163 | 293 | 55.63% | |
1117 | 水仙花数 | 137 | 188 | 72.87% | |
1118 | 对称平方数 | 73 | 158 | 46.20% | |
1119 | 四叶玫瑰数 | 129 | 183 | 70.49% | |
1120 | 开关灯问题 | 95 | 121 | 78.51% | |
1121 | 求1+2+4+7+ ……+n | 68 | 128 | 53.12% | |
1122 | 求Sn=a+aa+aaa+…+aa…aaa(有n个a,n<=15) | 49 | 95 | 51.58% | |
1006 | 输入3个数,倒序输出 | 258 | 441 | 58.50% | |
1007 | 【Python】输入3个数,倒序输出(逗号分隔输入) | 189 | 309 | 61.17% | |
1008 | 交换两个变量的值 | 274 | 427 | 64.17% | |
1012 | n以内能被123整除的最大的数 | 196 | 329 | 59.57% | |
1013 | 求圆的直径、周长、面积 | 239 | 516 | 46.32% | |
1014 | 牛吃牧草 | 188 | 343 | 54.81% | |
1015 | 地球人口承载力估计 | 177 | 342 | 51.75% | |
1016 | 鸡兔同笼 | 176 | 380 | 46.32% | |
1018 | 计算并联电阻的阻值 | 181 | 276 | 65.58% |
8. 一维数组与字符串
22
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1046 | 判断奇偶数 | 250 | 387 | 64.60% | |
1123 | 汽车加油问题 | 94 | 261 | 36.02% | |
1124 | 排队接水(1) | 55 | 82 | 67.07% | |
1072 | 解一元二次方程 | 64 | 107 | 59.81% | |
1125 | 猴子吃桃 | 49 | 69 | 71.01% | |
1126 | 寻找第二小的数 | 26 | 54 | 48.15% | |
1073 | 点的位置 | 101 | 157 | 64.33% | |
1083 | 将1个3位数翻转后,并和原数求和 | 94 | 125 | 75.20% | |
1085 | 苹果和虫子 | 115 | 314 | 36.62% | |
1086 | 【Python】(填空)3个数中的最大值 | 71 | 164 | 43.29% | |
1082 | 判断一个3位数是否回文数 | 128 | 188 | 68.09% | |
1084 | 【C++】(switch)怎么走 | 108 | 261 | 41.38% | |
1087 | 【Python】(填空)3个数中的最大值(2) | 68 | 88 | 77.27% | |
1068 | 计算快递费 | 151 | 328 | 46.04% | |
1127 | 找素数 | 23 | 44 | 52.27% | |
1128 | 时钟 | 2 | 3 | 66.67% | |
1129 | 乐乐的幸运数 | 46 | 80 | 57.50% | |
1130 | 邮票(组合成多少种邮资) | 20 | 65 | 30.77% | |
1131 | 【C++】电梯升降(计算运行时间) | 29 | 67 | 43.28% | |
1132 | 换零钱(多少种方式) | 40 | 72 | 55.56% | |
1134 | 分钱游戏 | 34 | 59 | 57.63% | |
1135 | 求n的阶乘的后5位数字(n<10000) | 39 | 92 | 42.39% |
9. 二维数组及应用
7
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1136 | 求n的阶乘的后5位数字 | 30 | 133 | 22.56% | |
1137 | 【Python】求1+2+3+...的和,输出后4位 | 44 | 233 | 18.88% | |
1138 | 【Python】求1+3+5+...的和,输出后4位 | 27 | 64 | 42.19% | |
1142 | 求和到第几项 | 55 | 91 | 60.44% | |
1139 | 【C++】求1+2+3+...的和,输出后4位 | 36 | 150 | 24.00% | |
1140 | 【C++】求1+3+5+...的和,输出后4位 | 35 | 56 | 62.50% | |
1141 | 打印字母表 | 80 | 102 | 78.43% |
10. 自定义函数
14
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1143 | 自由落体 | 65 | 148 | 43.92% | |
1144 | 体操队人数 | 60 | 100 | 60.00% | |
1145 | 韩信点兵 | 43 | 53 | 81.13% | |
1146 | 判断湖的大小(lake) | 62 | 130 | 47.69% | |
1045 | 预留1045 | 0 | 0 | 0.0% | |
1147 | 谁是小偷(thief) | 84 | 155 | 54.19% | |
1020 | 分糖果 | 248 | 395 | 62.78% | |
1149 | 完数 | 27 | 61 | 44.26% | |
1150 | 求最大公约数和最小公倍数(数都不太大) | 52 | 63 | 82.54% | |
1151 | 【预留】11111112222222222 | 1 | 1 | 100.00% | |
1152 | 求最大最小值 | 88 | 155 | 56.77% | |
1153 | 【Python】 求最大最小值 | 75 | 116 | 64.66% | |
1154 | 【Python】 列表的索引 | 255 | 272 | 93.75% | |
1155 | 【Python】列表的操作 | 43 | 64 | 67.19% |
1. 递推算法
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1156 | 【Python】列表的函数 | 72 | 111 | 64.86% | |
1157 | 【Python】列表的排序 | 58 | 93 | 62.37% | |
1158 | 【Python】列表的切片 | 56 | 88 | 63.64% | |
1159 | 【Python】列表的遍历 | 51 | 69 | 73.91% | |
1160 | 【Python】列表的连接 | 54 | 88 | 61.36% | |
1161 | 【Python】列表和数字相乘 | 40 | 61 | 65.57% | |
1162 | 【Python】列表的打印 | 43 | 53 | 81.13% | |
1163 | 【Python】列表和split | 45 | 55 | 81.82% | |
1164 | 【Python】列表和斐波那契数列 | 41 | 64 | 64.06% |
2. 函数递归
9
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1165 | 十二生肖 | 63 | 81 | 77.78% | |
1166 | 十二生肖升级版 | 53 | 74 | 71.62% | |
1167 | 求指定数字的个数 | 70 | 106 | 66.04% | |
1168 | 找最大的数 | 77 | 113 | 68.14% | |
1169 | 列表预留8 | 0 | 0 | 0.0% | |
1170 | 列表预留9 | 0 | 0 | 0.0% | |
1171 | 列表预留10 | 0 | 0 | 0.0% | |
1172 | 【Python】插入有序数列 | 24 | 48 | 50.00% | |
1148 | 侦察队长选人 | 57 | 116 | 49.14% |
3. 筛法求质数
8
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1173 | 【Python】逆序输出 | 33 | 58 | 56.90% | |
1174 | 【Python】奇数和偶数分别求和 | 36 | 44 | 81.82% | |
1175 | 【Python】向后移动数据 | 58 | 75 | 77.33% | |
1176 | 【Python】组合出最大的数 | 32 | 45 | 71.11% | |
1177 | 【Python】最大最小和首尾对调 | 30 | 41 | 73.17% | |
1178 | python预留1 | 0 | 0 | 0.0% | |
1179 | python预留2 | 0 | 0 | 0.0% | |
1180 | python预留3 | 0 | 0 | 0.0% |
4. 高精度计算
11
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1181 | python预留4 | 0 | 0 | 0.0% | |
1182 | python预留5 | 0 | 0 | 0.0% | |
1183 | python预留6 | 0 | 0 | 0.0% | |
1184 | python预留7 | 0 | 0 | 0.0% | |
1185 | 【C++】一维数组的定义和输入 | 27 | 50 | 54.00% | |
1186 | 【C++】插入有序数组 | 25 | 63 | 39.68% | |
1187 | 【C++】逆序输出 | 43 | 66 | 65.15% | |
1188 | 【C++】奇数和偶数分别求和 | 23 | 30 | 76.67% | |
1189 | 【C++】向后移动数据 | 21 | 23 | 91.30% | |
1190 | 【C++】组合出最大的数 | 22 | 31 | 70.97% | |
1191 | 【C++】最大最小和首尾对调 | 23 | 30 | 76.67% |
5. 排序算法和自定义排序
12
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1192 | 【C++】合并两个有序序列 | 51 | 66 | 77.27% | |
1063 | 输入星期几 | 162 | 245 | 66.12% | |
1066 | 骑车与走路 | 193 | 372 | 51.88% | |
1069 | 输入3个数,找最大 | 207 | 349 | 59.31% | |
1064 | 简单计算器 | 127 | 268 | 47.39% | |
1193 | 【C++】二维列表的定义和输入 | 23 | 26 | 88.46% | |
1194 | 【C++】二维矩阵(3×3)转置 | 40 | 59 | 67.80% | |
1195 | 【Python】二维矩阵(3×3)转置 | 18 | 32 | 56.25% | |
1196 | 【C++】求一个3×3矩阵对角线元素之和 | 19 | 25 | 76.00% | |
1065 | 买钢笔 | 112 | 186 | 60.22% | |
1067 | 分段函数(1) | 100 | 190 | 52.63% | |
1197 | 【Python】求一个3×3矩阵对角线元素之和 | 18 | 26 | 69.23% |
6. 时空复杂度估计
5
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1213 | n元n鸡(2) | 67 | 171 | 39.18% | |
1211 | 开门问题 | 41 | 68 | 60.29% | |
1212 | 千元千鸡 | 83 | 174 | 47.70% | |
1214 | 预留y1 | 0 | 0 | 0.0% | |
1215 | 预留2y | 0 | 0 | 0.0% |
7. 枚举及优化
19
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1216 | 冒泡排序 | 50 | 78 | 64.10% | |
1217 | 打牌 | 17 | 64 | 26.56% | |
1218 | 最简密码(整数范围) | 28 | 57 | 49.12% | |
1219 | 【C++】学分绩点 | 18 | 43 | 41.86% | |
1220 | 【Python】学分绩点 | 15 | 22 | 68.18% | |
1225 | 【C++】对称矩阵 | 13 | 27 | 48.15% | |
1226 | 【C++】矩阵水平翻转 | 18 | 28 | 64.29% | |
1228 | 【C++】求矩阵的加法 | 25 | 31 | 80.65% | |
1221 | 【C++】斐波那契数列【for】 | 29 | 95 | 30.53% | |
1222 | 预留xx1 | 1 | 2 | 50.00% | |
1223 | 预留xx2 | 1 | 2 | 50.00% | |
1224 | 矩阵行列最大值 | 14 | 24 | 58.33% | |
1227 | 【C++】矩阵垂直翻转 | 21 | 27 | 77.78% | |
1229 | 【C++】矩阵乘法 | 14 | 32 | 43.75% | |
1230 | 【C++】矩阵沿“\”对角线对称翻转 | 16 | 20 | 80.00% | |
1231 | 【C++】矩阵沿“/”对角线对称翻转 | 12 | 19 | 63.16% | |
1232 | 【C++】矩阵顺时针旋转90度 | 14 | 20 | 70.00% | |
1233 | 【C++】矩阵逆时针旋转90度 | 13 | 20 | 65.00% | |
1234 | 【C++】矩阵旋转180度 | 16 | 17 | 94.12% |
1. 基础-循环输出
2
0
2. 求和计数
2
0
3. 嵌套循环-图形输出
2
0
4. 嵌套循环-应用
2
0
5. while循环
2
0
6. 短除法
2
0
7. 循环综合应用
2
0